Visão Geral & Dashboard
Resumo financeiro de Junho 2026
—
score
Calculando saúde financeira...
Total Receitas
R$ 8.691,25
↑ mês
Total Despesas
R$ 13.470,60
↓ mês
Saldo do Mês
R$ 4.779,35
✗ Negativo
Parcelas Futuras
R$ 19.454,45
30 parcelas
Resultado do Mês
R$ 4.779,35
✗ Saldo negativo no mês
Conta do Mês
R$ 2.634,40
Falta / Sobra
−R$ 4.779,35
% Comprometido
155.0%
🎯 Análise Financeira — Regra 50/30/20
Calculando...
💰 RECEITAS
R$ 0,00
0
Fontes de renda
R$ 0,00
Média por fonte
Composição
Salário - Trabalho 1 (Lucas)
R$ 5.761,71
Salário - Trabalho 2 (Lucas)
R$ 1.854,45
Salário - Trabalho 3 (Lucas)
R$ 1.075,09
💸 DESPESAS FIXAS
R$ 0,00
Seguro Moto
R$ 75,17
IPTV
R$ 37,00
IPVA 5/5
R$ 110,36
Apartamento
R$ 640,00
Condomínio
R$ 382,11
Luz Cond.
R$ 182,85
Internet
R$ 99,90
Man. Cemitério
R$ 47,01
Parcela Carro
R$ 800,00
Cartão Pâm
R$ 260,00
📊 Análise & Dashboard
📅 Comparativo Mensal — Últimos 6 Meses
| Mês | Receitas | Despesas | Gastos Cartão | Saldo | % Comprom. |
|---|
📈 Receitas vs Despesas — Últimos 6 Meses
Linha = % comprometido
Receitas
Despesas
% Comprometido
🏷️ Gastos por Categoria mês atual
👤 Gastos por Pessoa mês atual
💳 Gastos por Cartão mês atual
💳 Detalhe dos Gastos no Cartão
💳 Gastos no Cartão (mês atual)
| Data | Estabelecimento | Categoria | Pessoa | Cartão | Parcela | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | SAM MOTOS | Moto | Lucas | Azul | 10/12 | R$ 945,02 |
| 30/08/2025 | PROPIG | Oficina | Lucas | Azul | 9/10 | R$ 48,00 |
| 31/08/2025 | CASAS FREITAS | Casa | Lucas | Azul | 9/12 | R$ 85,30 |
| 03/11/2025 | LOJA DE CELULAR | Outros | Levi | Azul | 7/10 | R$ 160,00 |
| 06/12/2025 | AMAZON | Presente | Lucas | Azul | 6/10 | R$ 62,21 |
| 09/01/2026 | SHEIN | Roupa | Lucas | Azul | 5/6 | R$ 81,70 |
| 14/01/2026 | SHOPEE | Roupa | Lucas | Azul | 5/6 | R$ 69,63 |
| 14/01/2026 | SHOPEE | Roupa | Lucas | Azul | 5/6 | R$ 69,78 |
Gastos no Cartão
Todos os lançamentos do cartão de crédito
Total no Período
R$ 4.719,33
Total em Parcelas
R$ 2.914,90
Total à Vista
R$ 1.804,43
Lançamentos
73
👤 Gastos por Pessoa período selecionado
💳 Gastos por Cartão período selecionado
🏷️ Gastos por Categoria período selecionado
Lançamentos
73 lançamentos
| Compra | Fatura | Estabelecimento | Categoria | Pessoa | Cartão | Tipo | Parcela | Valor Compra | Valor Parcela | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Jun/2026 | SAM MOTOS | Moto | Lucas | Azul | Parcelado | 10/12 | R$ 11.340,24 | R$ 945,02 | |
| 30/08/2025 | Jun/2026 | PROPIG Bateria Moto |
Oficina | Lucas | Azul | Parcelado | 9/10 | R$ 480,00 | R$ 48,00 | |
| 31/08/2025 | Jun/2026 | CASAS FREITAS | Casa | Lucas | Azul | Parcelado | 9/12 | R$ 1.023,60 | R$ 85,30 | |
| 06/12/2025 | Jun/2026 | AMAZON | Presente | Lucas | Azul | Parcelado | 6/10 | R$ 622,10 | R$ 62,21 | |
| 09/01/2026 | Jun/2026 | SHEIN | Roupa | Lucas | Azul | Parcelado | 5/6 | R$ 490,20 | R$ 81,70 | |
| 14/01/2026 | Jun/2026 | SHOPEE | Roupa | Lucas | Azul | Parcelado | 5/6 | R$ 417,78 | R$ 69,63 | |
| 14/01/2026 | Jun/2026 | SHOPEE | Roupa | Lucas | Azul | Parcelado | 5/6 | R$ 418,68 | R$ 69,78 | |
| 28/01/2026 | Jun/2026 | SEGURO VIAGEM | Viagem | Lucas | Azul | Parcelado | 5/6 | R$ 398,34 | R$ 66,39 | |
| 15/03/2026 | Jun/2026 | AMAZON | Casa | Lucas | Azul | Parcelado | 3/9 | R$ 846,54 | R$ 94,06 | |
| 20/03/2026 | Jun/2026 | MERCADO LIVRE | Casa | Lucas | Azul | Parcelado | 3/3 | R$ 189,00 | R$ 63,00 | |
| 21/03/2026 | Jun/2026 | MERCADO LIVRE | Oficina | Lucas | Azul | Parcelado | 3/10 | R$ 802,90 | R$ 80,29 | |
| 26/03/2026 | Jun/2026 | FARMACIA SONOLOPOLE | Farmácia | Lucas | Azul | Parcelado | 3/3 | R$ 62,70 | R$ 20,90 | |
| 26/03/2026 | Jun/2026 | FARMACIA SONOLOPOLE | Farmácia | Lucas | Azul | Parcelado | 3/3 | R$ 137,01 | R$ 45,67 | |
| 30/03/2026 | Jun/2026 | CASAS FREITAS | Casa | Lucas | Azul | Parcelado | 2/2 | R$ 42,96 | R$ 21,48 | |
| 30/03/2026 | Jun/2026 | CASAS FREITAS | Casa | Lucas | Azul | Parcelado | 2/2 | R$ 115,98 | R$ 57,99 | |
| 14/04/2026 | Jun/2026 | FARMACIA DROGASIL | Farmácia | Lucas | Azul | Parcelado | 2/3 | R$ 340,47 | R$ 113,49 | |
| 26/04/2026 | Jun/2026 | ALO BIJOUX | Roupa | Lucas | Azul | Parcelado | 2/2 | R$ 59,98 | R$ 29,99 | |
| 29/04/2026 | Jun/2026 | AUTOPECAS ECONOMICA Peças para o carro |
Oficina | Lucas | Azul | Parcelado | 1/3 | R$ 241,02 | R$ 80,34 | |
| 29/04/2026 | Jun/2026 | PLANO DO CARTAO | Anuidade | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 01/05/2026 | Jun/2026 | COSME DO COCO | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 5,00 | R$ 5,00 | |
| 01/05/2026 | Jun/2026 | POSTO DE GASOLINA | Gasolina | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 48,57 | R$ 48,57 | |
| 02/05/2026 | Jun/2026 | ALVES MOTOS | Oficina | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 18,90 | R$ 18,90 | |
| 02/05/2026 | Jun/2026 | PADARIA | Alimentação | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 02/05/2026 | Jun/2026 | T FERREIRA | Alimentação | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| 02/05/2026 | Jun/2026 | 99 | Uber | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 16,50 | R$ 16,50 | |
| 03/05/2026 | Jun/2026 | MERCADINHO ALIANCA | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| 03/05/2026 | Jun/2026 | ESTACIONAMENTO | Outros | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 03/05/2026 | Jun/2026 | IMPERIO DO MACARRAO | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 03/05/2026 | Jun/2026 | FRANCISCO FORTALEZA | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
| 04/05/2026 | Jun/2026 | VIVO | Recarga | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 04/05/2026 | Jun/2026 | JAN ROSE | Jan Rose | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 95,90 | R$ 95,90 | |
| 04/05/2026 | Jun/2026 | UBER | Uber | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 15,96 | R$ 15,96 | |
| 04/05/2026 | Jun/2026 | MERCADO LIVRE | Cosméticos | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 100,43 | R$ 100,43 | |
| 04/05/2026 | Jun/2026 | FARMACIA SONOLOPOLE | Farmácia | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 20,99 | R$ 20,99 | |
| 05/05/2026 | Jun/2026 | A P MOTOS | Oficina | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 44,00 | R$ 44,00 | |
| 05/05/2026 | Jun/2026 | ESTACIONAMENTO | Outros | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 05/05/2026 | Jun/2026 | VIVO | Recarga | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 06/05/2026 | Jun/2026 | TOTAL PASS | Academia | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 89,90 | R$ 89,90 | |
| 06/05/2026 | Jun/2026 | RESTAURANTE ANNY | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 56,50 | R$ 56,50 | |
| 06/05/2026 | Jun/2026 | FARMACIA DROGASIL | Farmácia | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 55,94 | R$ 55,94 | |
| 06/05/2026 | Jun/2026 | DIAS E ROMA | Gasolina | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 53,92 | R$ 53,92 | |
| 08/05/2026 | Jun/2026 | FARMACIA PAGUE MENOS | Farmácia | Lucas | Azul | Parcelado | 1/2 | R$ 112,98 | R$ 56,49 | |
| 08/05/2026 | Jun/2026 | APPLE | Assinaturas | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 19,90 | R$ 19,90 | |
| 08/05/2026 | Jun/2026 | COSME DO COCO | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 4,00 | R$ 4,00 | |
| 09/05/2026 | Jun/2026 | COMERCIO 3D | Presente | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 10,99 | R$ 10,99 | |
| 09/05/2026 | Jun/2026 | PEDE MAIS PIZZA | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 10/05/2026 | Jun/2026 | O LOURO | Alimentação | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 76,50 | R$ 76,50 | |
| 11/05/2026 | Jun/2026 | COSME BARRETO | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 12/05/2026 | Jun/2026 | FARMACIA SONOLOPOLE | Farmácia | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 43,98 | R$ 43,98 | |
| 13/05/2026 | Jun/2026 | TIAGO MARACANAU | Barbearia | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 14/05/2026 | Jun/2026 | POSTO JP | Gasolina | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 68,58 | R$ 68,58 | |
| 14/05/2026 | Jun/2026 | SHEIN | Roupa | Lucas | Azul | Parcelado | 1/2 | R$ 105,10 | R$ 52,55 | |
| 16/05/2026 | Jun/2026 | OXENTE ACAI | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 22,32 | R$ 22,32 | |
| 16/05/2026 | Jun/2026 | COMERCIAL REIS | Alimentação | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 42,59 | R$ 42,59 | |
| 17/05/2026 | Jun/2026 | APPLE | Assinaturas | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 19,90 | R$ 19,90 | |
| 18/05/2026 | Jun/2026 | TOTAL PASS | Academia | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 89,90 | R$ 89,90 | |
| 18/05/2026 | Jun/2026 | KALBIR ATACAREJO | Alimentação | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 21,58 | R$ 21,58 | |
| 20/05/2026 | Jun/2026 | SHOPEE | Outros | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 43,51 | R$ 43,51 | |
| 21/05/2026 | Jun/2026 | IFOOD | Alimentação | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 13,44 | R$ 13,44 | |
| 22/05/2026 | Jun/2026 | MACK II | Gasolina | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 72,84 | R$ 72,84 | |
| 30/05/2026 | Jun/2026 | JOAO BATISTA | Alimentação | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 26,66 | R$ 26,66 | |
| 23/05/2026 | Jun/2026 | MAE RAINHA | Alimentação | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 52,43 | R$ 52,43 | |
| 23/05/2026 | Jun/2026 | QUEJO | Alimentação | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 23/05/2026 | Jun/2026 | PASTEL | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 68,75 | R$ 68,75 | |
| 23/05/2026 | Jun/2026 | LIDIANNY DE SOUSA | Alimentação | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 42,48 | R$ 42,48 | |
| 25/05/2026 | Jun/2026 | DIAS E ROMA | Gasolina | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 50,77 | R$ 50,77 | |
| 26/05/2026 | Jun/2026 | JAN ROSE | Jan Rose | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 95,90 | R$ 95,90 | |
| 27/05/2026 | Jun/2026 | COBASI | Casa | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 21,90 | R$ 21,90 | |
| 29/05/2026 | Jun/2026 | MTROPICAL | Lanche | Lucas | Azul | À Vista | — | R$ 3,00 | R$ 3,00 | |
| 30/04/2026 | Jun/2026 | NUBANK | Pix Credito | Lucas | Nubank | Parcelado | 2/2 | R$ 109,68 | R$ 54,84 | |
| 30/04/2026 | Jun/2026 | NUBANK | Pix Credito | Lucas | Nubank | Parcelado | 2/2 | R$ 1.431,56 | R$ 715,78 | |
| 08/05/2026 | Jun/2026 | ESTACIONAMENTO | Outros | Lucas | Nubank | À Vista | — | R$ 5,40 | R$ 5,40 | |
| 08/05/2026 | Jun/2026 | ESTACIONAMENTO | Outros | Lucas | Nubank | À Vista | — | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
Controle de Parcelas
Acompanhamento de todos os parcelamentos ativos
Total Comprometido
R$ 0,00
Parcelas Ativas
0
Próximo Mês
R$ 0,00
Quitam em 30 dias
0
Parcelamentos Ativos
| Estabelecimento | Categoria | Pessoa | Cartão | Valor Total | Parcela | Progresso | Restante | Fatura Atual |
|---|
Gerenciar Configurações
Cartões, categorias e pessoas
💳 Cartões
🏷️ Categorias
👤 Pessoas